FoxiFood vs Glovo: Alin ang Mas Maganda para sa Restaurant Mo?
Huling na-update: 2026-09-05
Nangunguna ang Glovo sa food delivery sa Spain, Italy, Poland. Pero ang 25-35% commission model ay kinakain ang restaurant margins.
Paghahambing
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Walang komisyon sa kita mo. Ang 0.45 € processing fee ay binabayaran ng mga customer mo, hindi ikaw. Ang card fee ay direktang sinisingil ng payment provider (Stripe) — karaniwang 1.5% + 0.25 € para sa standard na European cards at humigit-kumulang 2% plus 0.25 € para sa corporate cards.
Kalkulahin ang iyong matitipid → Tingnan ang buong listahan ng presyo
Handa ka na bang magsimula?
Makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka naming ilunsad ang iyong ordering platform.
Subukan nang libre Makipag-ugnayan sa Amin