FoxiFood vs Bolt Food: Nen tang nao tiet kiem hon?
Cập nhật lần cuối: 2026-09-05
Bolt Food da phat trien nhanh chong, nhung mo hinh hoa hong lay phan dang ke tu moi don hang. So sanh nay cho thay FoxiFood so sanh the nao.
So sánh
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Không hoa hồng trên doanh thu của bạn. Phí xử lý 0,45 € do khách hàng của bạn trả, không phải bạn. Phí thẻ do nhà cung cấp thanh toán (Stripe) thu trực tiếp — thường là 1,5% + 0,25 € cho thẻ châu Âu tiêu chuẩn và khoảng 2% cộng 0,25 € cho thẻ doanh nghiệp.
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Dùng thử miễn phí Contact Us