FoxiFood vs Foodora: Mana yang Lebih Baik untuk Restoran Anda?
Terakhir diperbarui: 2026-09-05
Foodora (bagian dari Delivery Hero) adalah pemain besar di pasar Jerman, Austria, dan Nordik. Tetapi model komisinya mahal bagi restoran. Perbandingan ini menunjukkan mengapa banyak restoran DACH menambahkan FoxiFood.
Perbandingan
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Tanpa komisi dari pendapatan Anda. Biaya pemrosesan 0,45 € dibayar oleh pelanggan Anda, bukan Anda. Biaya kartu ditagih langsung oleh penyedia pembayaran (Stripe) — biasanya 1,5% + 0,25 € untuk kartu Eropa standar dan sekitar 2% plus 0,25 € untuk kartu perusahaan.
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Coba gratis Contact Us