FoxiFood vs Wolt, Bolt Food og Foodora
Sendingamarkaðstorg rukka 25-35% þóknun á hverja pöntun. FoxiFood gefur þér eigin pöntunarsíðu án mánaðargjalds — aðeins 2% + 0,45 EUR á kortagreiðslu. Sjáðu nákvæmlega hversu mikið þú sparar.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Engin þóknun af veltunni þinni. Vinnslugjaldið 0,45 € greiða viðskiptavinir þínir, ekki þú. Kortagjaldið er innheimt beint af greiðsluveitunni (Stripe) — venjulega 1,5% + 0,25 € fyrir venjuleg evrópsk kort og um 2% auk 0,25 € fyrir fyrirtækjakort.
Hversu mikið geturðu sparað?
Dæmi: veitingastaður með 3.000 EUR mánaðartekjur og 200 pantanir
FoxiFood
- Mánaðargjald: 0 €
- Gjald fyrir hverja pöntun (sótt / borðað á staðnum): ~2% + 0,45 EUR
- Gjald fyrir hverja pöntun (heimsending): ~2% + 0,45 EUR + sending eftir fjarlægð
Wolt / Bolt Food
- Mánaðargjald: 0 €
- Þóknun: 25-30 %
Foodora
- Mánaðargjald: 0 €
- Þóknun: 27 %
Þú sparar allt að 750 EUR á mánuði með FoxiFood
Sendingarvettvangar um allan heim
Ertu með rekstur í öðru landi? Hér eru helstu sendingarvettvangar heims — FoxiFood virkar samhliða þeim eða í þeirra stað, alls staðar þar sem Stripe styður útborganir.
| Vettvangur | Helstu markaðir | Þóknun (heimsending) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | ekki birt |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Tilbúin(n) að byrja?
Hafðu samband við okkur og við hjálpum þér að ræsa pöntunarvettvanginn þinn.
Prófaðu frítt Hafðu samband