FoxiFood vs PedidosYa -- Tqabbil Dettaljat 2026
Aġġornat l-aħħar: 2026-09-05
PedidosYa jiddominaw il-kunsinna tal-ikel fl-Amerika Latina, imma b'liema spiża ghar-ristorant tiegħek? Kummissjonijiet ta' 20-30% kull ordni, l-ebda aċċess għad-data tal-klijenti u l-marka tiegħek moħbija fost il-kompetituri.
Paragun
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: L-ebda kummissjoni fuq id-dħul tiegħek. It-tariffa tal-ipproċessar ta' 0,45 € iħallsuha l-klijenti tiegħek, mhux int. It-tariffa tal-kard tinġabar direttament mill-fornitur tal-pagamenti (Stripe) — tipikament 1,5% + 0,25 € għal kards Ewropej standard u madwar 2% flimkien ma' 0,25 € għal kards tan-negozju.
Lest li tibda?
Ikkuntattjana u ngħinuk tniedi l-pjattaforma ta' ordnijiet tiegħek.
Ipprova b'xejn Ikkuntattjana