FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Food delivery aggregators charge 25-35% commission on every order. FoxiFood gives you your own ordering website with no monthly fee — just 2% + 0.45 EUR per card order. See exactly how much your restaurant can save.
Yerel teslimat platformlarının karşılaştırması
| Platform | Komisyon (teslimat) | Komisyon (gel al/restoranda yeme) |
|---|---|---|
| FoxiFood | ~2% + 0,45 € + mesafeye göre teslimat | ~2% + 0,45 € |
| Yemeksepeti | resmi olarak açıklanmıyor — 2021 tarihli kamuya yansıyan tartışma: CEO ortalama ~%8, en fazla %12 (kendi kuryesiyle %10) olduğunu belirtti; restoran sahibi %34–38 olduğunu öne sürdü 1 | açıklanmıyor |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | açıklanmıyor — şehre, hacim kademesine ve kurye modeline göre yalnızca partner panelinde belirlenir 2 | açıklanmıyor |
| Getir Yemek (GetirYemek) | açıklanmıyor | açıklanmıyor |
| Migros Yemek | açıklanmıyor | açıklanmıyor |
- Sözcü (2021) — public exchange between CEO Nevzat Aydın and a restaurant owner
- CNBC (2025) — Uber acquires 85 % of Trendyol GO for $700M (closed 17 June 2025)
Üçüncü taraf komisyon oranları yayımlanmış veya basında yer almış rakamlardır; gerçek oranlar her restoranla ayrı ayrı müzakere edilir — her sağlayıcının güncel koşullarını kontrol edin.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Cironuzdan komisyon yok. 0,45 € işlem ücretini siz değil, müşterileriniz öder. Kart ücreti doğrudan ödeme sağlayıcısı (Stripe) tarafından tahsil edilir — standart Avrupa kartlarında genellikle %1,5 + 0,25 €, kurumsal kartlarda yaklaşık %2 artı 0,25 €.
Ne kadar tasarruf edebilirsiniz?
Ornek: aylik 3.000 EUR gelir ve 200 siparisli restoran
FoxiFood
- Aylık ücret: 0 €
- Sipariş başına ücret (gel-al / restoranda yeme): ~2% + 0,45 EUR
- Sipariş başına ücret (teslimat): ~2% + 0,45 EUR + mesafeye göre teslimat
Wolt / Bolt Food
- Aylık ücret: 0 €
- Komisyon: 25-30 %
Foodora
- Aylık ücret: 0 €
- Komisyon: 27 %
FoxiFood ile ayda 750 EUR'ya kadar tasarruf edin
Dünya genelindeki teslimat platformları
Başka bir ülkede mi faaliyet gösteriyorsunuz? Bunlar dünya genelindeki başlıca yemek teslimat platformları — FoxiFood, Stripe'ın ödemeleri hesabınıza aktarabildiği her yerde bunlardan herhangi biriyle birlikte veya onların yerine çalışır.
| Platform | Ana pazarlar | Komisyon (teslimat) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | açıklanmıyor |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Temel Avantajlar
Ayda 600+ EUR tasarruf edin
Aylık 3,000 EUR ciroya ve ~200 kart siparişine sahip bir restoran, FoxiFood ile ~150 EUR öderken aracı platformlarla 750-1,050 EUR öder. Bu da her ay 600+ EUR tasarruf demek.
Markanızın sahibi olun
Restoranınız kendi alan adınızda. Yanı başınızda rakip restoranlar yok. Müşteriler sizin, veriler sizin, marka kimliği sizin.
Doğrudan ödemeler
Ödemeler doğrudan banka hesabınıza gider. Aracı platformların ödemelerini haftalarca beklemek yok. Nakit akışınızı siz kontrol edersiniz.
QR ile masadan sipariş
Misafirler bir QR kodu okutur ve telefonlarından sipariş verir. Uygulamaya gerek yok. Aracı platformlar mekan içi QR sipariş sunmaz.
Nakitte sıfır komisyon
Nakit ve gel-al siparişleri tamamen ücretsizdir. Aracı platformlar, ödeme yöntemi ne olursa olsun her siparişten komisyon alır.
Eksiksiz müşteri verisi
Kendi müşteri veri tabanınızı oluşturun. Kendi pazarlamanızı yürütün. Aracı platformlar müşteri verilerinizi kendilerine saklar.
Başlamaya hazır mısınız?
Bize ulaşın, sipariş platformunuzu başlatmanıza yardımcı olalım.
Ücretsiz deneyin Bize Ulaşın