FoxiFood vs Wolt: що краще для вашого ресторану?
Останнє оновлення: 2026-09-05
Wolt — популярний маркетплейс доставки, але чи найкращий він вибір для вашого ресторану? Це детальне порівняння розбирає реальні витрати, функції та компроміси.
Порівняння
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | ~2% + 0.45 EUR* | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | ~2% + 0.45 EUR* + delivery based on distance | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FoxiFood: Жодних комісій з вашої виручки. Комісію за обробку 0,45 € сплачують ваші клієнти, а не ви. Карткову комісію стягує безпосередньо платіжний провайдер (Stripe) — зазвичай 1,5% + 0,25 € для стандартних європейських карток і близько 2% плюс 0,25 € для корпоративних.
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Try for free Contact Us